
Eventos económicos clave y reportes corporativos de empresas para la semana del 12 al 16 de enero de 2026: CPI y PPI de EE.UU., datos macroeconómicos de Europa y Asia, inicio de la temporada de informes de grandes bancos. Resumen diario para inversores globales.
Lunes, 12 de enero de 2026
Este día, las grandes empresas de los índices S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 y MOEX no publican informes trimestrales.Martes, 13 de enero de 2026
Antes de la apertura del mercado:
| Empresa (ticker) | Sector | País | Descripción breve de la actividad |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase (JPM) | Servicios bancarios | EE.UU. | Uno de los bancos más grandes de EE.UU., un conglomerado financiero internacional que ofrece una amplia gama de servicios bancarios e inversión tanto a clientes corporativos como individuales. |
| Delta Air Lines (DAL) | Aerolíneas | EE.UU. | Una de las principales aerolíneas estadounidenses, una de las más grandes y antiguas del mundo, con sede en Atlanta y opera vuelos de pasajeros y carga a través de una red global de rutas. |
| Bank of New York Mellon (BK) | Servicios financieros | EE.UU. | Corporación financiera estadounidense, el banco custodio más grande del mundo y proveedor de servicios de custodia (gestiona aproximadamente $2.3 billones en activos y $45 billones en AUC) y uno de los bancos más antiguos de EE.UU. |
Después del cierre del mercado: (no hay informes significativos)
Miércoles, 14 de enero de 2026
Antes de la apertura del mercado:
| Empresa (ticker) | Sector | País | Descripción breve de la actividad |
|---|---|---|---|
| Citigroup (C) | Servicios bancarios | EE.UU. | Conglomerado bancario estadounidense, uno de los bancos internacionales más grandes que ofrece servicios financieros en todo el mundo (parte de los “cuatro grandes” bancos de EE.UU.). |
| Wells Fargo (WFC) | Servicios bancarios | EE.UU. | Gran empresa financiera estadounidense con presencia global, enfocada en la banca minorista y comercial; uno de los cuatro bancos más grandes de EE.UU. |
| Infosys (INFY) | Consultoría y servicios de TI | India | Una de las principales empresas de TI de India, dedicada a la consultoría de negocios, tecnologías de la información y outsourcing; una de las empresas más grandes en el sector de servicios de TI. |
| Bank of America (BAC) | Servicios bancarios | EE.UU. | Corporación financiera estadounidense, uno de los bancos y conglomerados financieros más grandes de EE.UU. (parte de los “cuatro grandes” bancos), proporciona servicios bancarios, de inversión y otros servicios financieros a nivel mundial. |
Después del cierre del mercado: (no hay informes significativos)
Jueves, 15 de enero de 2026
Antes de la apertura del mercado:
| Empresa (ticker) | Sector | País | Descripción breve de la actividad |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor (TSM) | Semiconductores | Taiwán | Empresa taiwanesa de semiconductores, el mayor fabricante contratado de microchips en el mundo (foundry), produciendo circuitos integrados para las principales empresas tecnológicas globales. |
| Goldman Sachs (GS) | Banco de inversión | EE.UU. | Uno de los bancos de inversión más grandes y compañías financieras multifuncionales del mundo, ofrece servicios en banca de inversión, comercio de valores y gestión de activos. |
| BlackRock (BLK) | Gestión de activos | EE.UU. | La compañía de gestión de inversiones más grande del mundo (asset management), con sede en Nueva York; ofrece a sus clientes servicios de gestión de fondos y carteras de inversión. |
| Morgan Stanley (MS) | Banco de inversión | EE.UU. | Gran banco de inversión estadounidense y compañía financiera, especializada en servicios de banca de inversión, comercio de valores y gestión de activos para clientes institucionales y particulares. |
Después del cierre del mercado:
| Empresa (ticker) | Sector | País | Descripción breve de la actividad |
|---|---|---|---|
| J.B. Hunt Transport (JBHT) | Logística y transporte | EE.UU. | Una de las principales empresas de transporte y logística en EE.UU., especializada en transporte de carga por carretera y transporte intermodal; su sede se encuentra en Lowell, Arkansas. |
Viernes, 16 de enero de 2026
Antes de la apertura del mercado:
| Empresa (ticker) | Sector | País | Descripción breve de la actividad |
|---|---|---|---|
| PNC Financial (PNC) | Servicios bancarios | EE.UU. | Holding bancario estadounidense, uno de los bancos regionales más grandes de EE.UU. (con sede en Pittsburgh) – ofrece servicios bancarios minoristas y comerciales. |
| Regions Financial (RF) | Servicios bancarios | EE.UU. | Empresa bancaria estadounidense, banco regional con sede en Birmingham, Alabama, que atiende principalmente a clientes en el sureste de EE.UU. |
| State Street (STT) | Servicios financieros | EE.UU. | Corporación financiera estadounidense, el mayor proveedor de servicios de custodia e inversión (uno de los líderes mundiales en custodia y gestión de activos) con sede en Boston. |
| M&T Bank (MTB) | Servicios bancarios | EE.UU. | Banco comercial estadounidense (holding bancario regional), con sede en Buffalo, Nueva York; opera principalmente en los estados del noreste de EE.UU. y ofrece servicios bancarios para individuos y empresas. |
Después del cierre del mercado: (no hay informes significativos)